Услуги и цены
| Стоимость оказываемых услуг «LS travel» с 01.09.2011 | ||||
| Стоимость перевозок по Украине без простоя | км | Medio | Sprinter | Vito |
| (учитывается проезд транспорта в обе стороны) | 25 мест (грн) | 11 мест (грн) | 7 мест (грн) | |
| Харьков-Киев | 1100 | 6270 | 4070 | 4070 |
| Харьков – Борисполь | 900 | 5130 | 3330 | 3330 |
| Харьков-Сумы | 420 | 2394 | 1554 | 1554 |
| Харьков-Львов | 2200 | 12540 | 8140 | 8140 |
| Харьков-Ужгород | 2700 | 15390 | 9990 | 9990 |
| Харьков-Хмельницк | 1800 | 10260 | 6660 | 6660 |
| Харьков-Черкасы | 840 | 4788 | 3108 | 3108 |
| Харьков-Херсон | 1220 | 6954 | 4514 | 4514 |
| Харьков-Запорожье | 620 | 3534 | 2294 | 2294 |
| Харьков-Днепропетровск | 530 | 3021 | 1961 | 1961 |
| Харьков-Донецк | 640 | 3648 | 2368 | 2368 |
| Харьков -Святогорск | 400 | 2280 | 1480 | 1480 |
| Харьков-Полтава | 300 | 1710 | 1110 | 1110 |
| Харьков-Луганск | 720 | 4104 | 2664 | 2664 |
| Харьков-Симферополь | 1360 | 7752 | 5032 | 5032 |
| Харьков -Ялта | 1500 | 8550 | 5550 | 5550 |
| Харьков-Умань | 1400 | 7980 | 4440 | 4440 |
| Харьков-Одесса | 1500 | 8550 | 5550 | 5550 |
| Харьков-Житомир | 1300 | 7410 | 4810 | 4810 |
| Харьков-Кривой рог | 800 | 4560 | 2960 | 2960 |
| Харьков-Черновци | 2100 | 11970 | 7770 | 7770 |
| Харьков-Ровно | 1660 | 9462 | 6142 | 6142 |
| Харьков-Луцк | 1810 | 10317 | 6697 | 6697 |
| Харьков-Чернигов | 1240 | 7068 | 4588 | 4588 |
| Харьков-Николаев | 1135 | 6470 | 4200 | 4200 |
| Транспортные услуги по экскурсионным маршрутам с учетом времени простоя | ||||
| (учитывается проезд транспорта в обе стороны) | Medio | Sprinter | Vito | |
| часы | 25 мест (грн) | 11 мест (грн) | 7 мест (грн) | |
| Харьков первая столица | 4,00 | 1 000 | 600 | 800 |
| Харьков архитектурный | 4,00 | 1 000 | 600 | 800 |
| Харьков театральный | 4,00 | 1 000 | 600 | 800 |
| Храми Харькова | 4,00 | 1 000 | 600 | 800 |
| Мемориалы Харькова (Дрогобычский яр,- Лесопарк-высота И.С.Конева) | 5,00 | 1 200 | 600 | 800 |
| Музеи Харькова (исторический, художественный, музей природы, | 5,00 | 1 200 | 600 | 800 |
| планетарий, ботанический сад) | ||||
| км | ||||
| Соколово-Тарановка (музей «Героев-Широнинцев», музей воинов инттернационалистов) | 160 | 1 300 | 750 | 760 |
| Старый Мерчик-Шаровка-Натальевка (старинные усадьбы Харьковщины) | 200 | 1 600 | 900 | 900 |
| Пархомовка-Краснокутск (художественный музей, дендропарк) | 230 | 1 660 | 1 150 | 1 200 |
| Сковородиновка | 120 | 1 300 | 800 | 900 |
| Высокий (музей Гната Хоткевича, криница Сковороды) |
72 | 1 200 | 600 | 650 |
| Чугуев-Кочеток (Дом-музей И.Е.Репина, карт. галерея, Музей воды) |
130 | 1 300 | 800 | 850 |
| Святогорск -Изюм | 360 | 2 500 | 1600 | 1 650 |
| Соледар | 450 | 2 950 | 1 900 | 1950 |
| Полтава -Диканька – Гоголево | 490 | 3100 | 2000 | 2000 |
| Полтава -Диканька | 360 | 2500 | 1600 | 1650 |
| Полтава – Опошня | 365 | 2 700 | 1 600 | 1650 |
| Днепропетровск | 480 | 3100 | 2 000 | 2 150 |
| Запорожье – Хортица | 640 | 3900 | 2 600 | 2600 |
| Змиев-Коробовы хутора | 100 | 1 500 | 900 | 950 |
| Умань | 1400 | 8 580 | 5 400 | 5400 |
| Стоимость 1часа аренды | 250 | 150 | 170 | |
| (минимальный заказ 3 часа+ 1 час подача) | ||||
| Стоимость простоя от 4 до 8 часов | 350 | 200 | 200 | |
| Стоимость простоя от 8 до 24 часов | 400 | 300 | 300 | |
| Стоимость 1 км по Украине | 5,7 | 3,7 | 3,7 | |
| Расчет стоимости заказа: | ||||
| Заказ по Харькову: | ||||
| • Заказы осуществляются без учета километража. | ||||
| • Учитывается только время выполнения заказа + 1 час подачи. | ||||
| Заказ по Украине: | ||||
| • Заказ рассчитывается по километражу в обе стороны. | ||||
| • Также учитывается стоимость подачи автобуса и время простоя. | ||||
| Стоимость услуг экскурсовода, входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно. |
||||
| Что сообщает компания заказчику автобуса: |
||||
| • Стоимость заказа (точную или приблизительную) на основе полученных данных. | ||||
| • Информацию об автобусе (комплектация). | ||||
| • Телефон водителя автобуса, номер машины и ее цвет, если заказчик не уточнил его при заказе. | ||||
| • Телефон диспетчера для оперативной связи. | ||||